2026-10-26T05:18:04.204394+00:00 | 18319 | codex3 | READY 135-150 (16/16): out 512 + small 100, raw/prompts/recipes archived; 140/148/150 accepted attempt02; other assigned IDs attempt01. QA passed; previews qa/v3_c3_18319_{dark,light,checker}.png. Site and jobs.json unchanged.
2026-10-26T05:18:56.354541+00:00 | project 18319 | codex1 | READY 101-117 (17/17): out=512 RGBA, small=100 RGBA; raw/prompts/recipes saved; retries 103/108/110 accepted; 103 attempt01 source disappeared before archive (record in raw); QA qa/v3_c1_18319/validation.json; jobs unchanged; site not rebuilt.
2026-10-26T05:23:58.448180+00:00 | 18319 | codex2 | 118–134 | accepted 16/17: 118–132,134; 133 rejected after one retry (extra horn; clipped wing/outline). out512+small100+raw/prompts/recipes saved; QA passed; site/jobs untouched.
2026-10-26T05:32:25.465607+00:00 | project 18319 | codex1 TASK_V3_site | 133 attempts03/04 rejected: three horns; no accepted out/small 133. 149/150 ready in both sizes; RGBA and magenta=0. Deployed ac3b5e19-5778-4e15-835c-bb555b667ba6: two groups old100/new50, card badges, historical review namespaces retained, JSON inventory150. Live 298 images decoded; JS errors0; mobile overflow0; previous100 marks preserved in regression; export/import passed. qa/v3_preview_18319.jpg; site/qa/v3_live_18319.json. jobs.json unchanged.
2026-10-26T05:35:06.781407+00:00 | project 18319 | codex2 | 133 READY: attempt05 accepted (1/3 new attempts), updated jobs prompt verbatim; two horns, three crown gems, no wings; out=512 RGBA, small=100 RGBA; raw/prompt/recipe saved; jobs unchanged.
2026-10-26 | project 18319 | codex2 | 133 PUBLISHED: deployment 365311c8-478b-42fb-9215-0a2fda097288; 150/150 ready; live 133 decoded 512/100, selectable and review persists; 149 previous reviews preserved in isolated browser; full browser QA PASS, 300 images decoded, export/import PASS, 1400/400px no overflow or JS errors. Reports site/qa/verification.json and site/qa/133_live_18319.json.
